Appartamenti per vacanze estive a San Benedetto del Tronto
Loading

I prezzi dei nostri appartamenti

Listino 2025

PERIODO TIPO A TIPO B TIPO C
03/05 - 10/05 € 240 € 280 € 310
10/05 - 17/05 € 240 € 280 € 310
17/05 - 24/05 € 240 € 280 € 310
24/05 - 31/05 € 240 € 280 € 310
31/05 - 07/06 € 320 € 380 € 460
07/06 - 14/06 € 320 € 380 € 460
14/06 - 21/06 € 350 € 410 € 500
21/06 - 28/06 € 380 € 440 € 540
28/06 - 05/07 € 450 € 520 € 620
05/07 - 12/07 € 510 € 590 € 650
12/07 - 19/07 € 510 € 590 € 650
19/07 - 28/07 € 600 € 670 € 800
28/07 - 02/08 € 600 € 670 € 800
02/08 - 09/08 € 790 € 880 € 1000
09/08 - 16/08 € 940 € 1040 € 1220
16/08 - 23/08 € 940 € 1040 € 1220
23/08 - 30/08 € 570 € 640 € 740
30/08 - 06/09 € 330 € 400 € 450
06/09 - 13/09 € 310 € 360 € 400
13/09 - 20/09 € 310 € 360 € 400

Servizi inclusi

Aria Condizionata

Servizio spiaggia

Internet wi-fi

Servizi non inclusi

Tassa di soggiorno