a San Benedetto del Tronto
| PERIODO | TIPO A | TIPO B | TIPO C |
| 02/05 - 09/05 | 260 | 300 | 330 |
| 09/05 - 16/05 | 260 | 300 | 330 |
| 16/05 - 23/05 | 260 | 300 | 330 |
| 23/05 - 30/05 | 260 | 300 | 330 |
| 30/05 - 06/06 | 340 | 400 | 480 |
| 06/06 - 13/06 | 340 | 400 | 480 |
| 13/06 - 20/06 | 370 | 430 | 520 |
| 20/06 - 27/06 | 400 | 460 | 560 |
| 27/06 - 04/07 | 470 | 540 | 640 |
| 04/07 - 11/07 | 530 | 610 | 670 |
| 11/07 - 18/07 | 530 | 610 | 670 |
| 18/07 - 25/07 | 620 | 690 | 820 |
| 25/07 - 01/08 | 620 | 690 | 820 |
| 01/08 - 08/08 | 790 | 880 | 1000 |
| 08/08 - 15/08 | 960 | 1060 | 1240 |
| 15/08 - 22/08 | 960 | 1060 | 1240 |
| 22/08 - 29/08 | 610 | 680 | 780 |
| 29/08 - 05/09 | 360 | 440 | 500 |
| 05/09 - 12/09 | 330 | 380 | 420 |
| 12/09 - 19/09 | 330 | 380 | 420 |
Aria Condizionata
Servizio spiaggia
Internet wi-fi
Tassa di soggiorno
Appartamenti per affitti estivi a San Benedetto del Tronto
Via Mare, 134 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Tel. 340.2324708 - info@affittiestivisanbenedettodeltronto.it
C.F.:PRNLTA61L23F591R - privacy policy
CIR 044066-LOC-00185 - CIN IT044066C2I56W43X6